特点
高可见度的真空荧光显示屏(VFD)
高精度,高解析度
电压,电流测量速度高可带50KHz
外部模拟量接口
5种操作模式: CC/CV/ CR/ CW/ CZ
CR-LED 测试
电池测试功能
旋转式编码快关,操作快速
OVP/OCP/OPP/OTP 功能
支持VISA,USBTMC,SCPI 通讯协议
内置RS232,USB,GPIB标准通信接口
远程量测功能
可通过计算机进行软件监控
标准配件
电源线一根
测试表一份
使用手册一份
规格
参数 | IT8831 | ||
额定值 ( 0 °C - 40 °C) | 输入电压 | 120V | |
输入电流 | 0~75A | 0~750A | |
输入功率 | 15KW | ||
小操作电压 | 0.15V/75A | 1.5V/750A | |
定电压模式 | 量程 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定电流模式 | 量程 | 0~75A | 0~750A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |
定电阻模式 *2 | 量程 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
精度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 量程 | 15KW | |
分辨率 | 100mW | ||
精度 | 0.2%+0.2%FS | ||
测量范围 | |||
电压回读值 | 量程 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 1 mV | 10 mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电流回读值 | 量程 | 0~75A | 0~750A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||
功率回读值 *3 | 量程 | 15KW | |
分辨率 | 100mW | ||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
保护范围 | |||
过功率保护 | ≒15KW | ||
过电流保护 | ≒82.5A | ≒825A | |
过电压保护 | ≒120V | ||
过温度保护 | ≒85℃ | ||
规格 | |||
短路 | 电流 | ≒82.5A | ≒825A |
电压 | ≒0V | ||
电阻 | ≒2mΩ | ||
输入端子阻抗 | 300KΩ | ||
尺寸 | 27U |
*1 2.5A/us为0到大电流的上升斜率
*2 电压/电流输入值不小于10%FS(FS为满量程)
*3 电压/电流输入值不小于10%FS